開放的で明るいLDK。外から2階へも入ることが出来、2世帯住居にも向いています。2階にはミニキッチン付き。中庭などもあるので、室内にいても気分転換できます。
西尾市住崎5丁目
-
最寄駅
名鉄西尾線 福地
徒歩 24 分
- 間取 9LLDKK
- 価格 5,200万円(税込)
- 土地面積 468.6㎡(141.75坪)
- 建物面積 304.7㎡(92.17坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西尾市住崎5丁目 | 築年月 | 1995年04月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市住崎5丁目87 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9LLDKK | 間取詳細 | 和8(1F) 和8(1F) 和8(1F) 洋12(1F) 和6(1F) 和8(2F) 和8(2F) 洋12(2F) 和4.5(2F) | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 304.7㎡ (92.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 468.6㎡ (141.75坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南12m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西尾小学校(1655m) 西尾中学校(2977m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / サウナ / シャワールーム / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチン2ヶ所 / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 和室 / 吹抜け / 掘ごたつ / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 整備された歩道 / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:178.73㎡(54.06坪) / 2F:125.97㎡(38.1坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】(第2種高度地区。用途地域は一部第1種中高層住居専用地域) 【建築確認番号】第H06認建西建000712号 |
||||||||
物件番号 | 184201-223 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。