東幡豆駅まで徒歩約5分。
カーポートタイプで駐車3台可能です。全室6帖以上のゆとりある間取り!
日当たり良好。広々バルコニーは使い方の幅が広がります。
西尾市東幡豆崎ノ畑 中古住宅
-
最寄駅
名鉄蒲郡線 東幡豆
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,280万円(税込)
- 土地面積 846.66㎡(256.11坪)
- 建物面積 170.65㎡(51.62坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西尾市東幡豆崎ノ畑 中古住宅 | 築年月 | 2006年10月下旬 ※1 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市東幡豆町崎ノ畑 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和8(1F) 洋8(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 170.65㎡ (51.62坪) ※2 | 土地面積 | 846.66㎡ (256.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / 縁側 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 海まで2km以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 | ||||||||
備考 | 間取りが異なる場合は、現況を優先とします。
※1 築年月備考:2006年10月24日新築 ※2 延床面積:1F:105.57㎡(31.93坪) / 2F:65.12㎡(19.69坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 |
||||||||
物件番号 | 184201-125 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/03 次回の情報更新予定日:2022/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。