南向きで南北両方とも接道している土地です。
愛知県西尾市一色町一色西塩浜 A区画
-
最寄駅
名鉄西尾線 吉良吉田
徒歩 69 分
- 価格 650万円
- 土地面積 233.17㎡(70.53坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 愛知県西尾市一色町一色西塩浜 A区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市一色町一色西塩浜76、77内 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 233.17㎡(70.53坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北3.5m 公道 接面9.13m)(南3m 公道 接面8.19m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 一色南部小学校(1134m) 一色中学校(2022m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ・農地法第5条の届出が必要です。 ・売主に手整地工事を行います。 ・南側の公道には上水道の本管はありません。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 184201-242 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/18 次回の情報更新予定日:2023/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。