97.7坪の広々とした土地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 愛知県西尾市一色町一色西塩浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市一色町一色西塩浜 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 8.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 323㎡(97.7坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北3m 公道 接面10.9m)(南4.5m 公道 接面10.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 一色南部小学校(1241m) 一色中学校(2005m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ・農地法第5条の届出が必要です。 ・北側の公道には上水道の本管はありません。 ・整地後のお渡しになります。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 184201-241 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。