埋立整地後のお渡しになります。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西尾市一色町一色東荒子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市一色町一色東荒子12内 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 13万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 224.52㎡(67.91坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北2.5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 一色中部小学校 一色中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | セットバック部分あります。 現地に接面した道路幅は2.5mとなりますが、現地東側は5m幅の公道に拡張されています。 水路にフタをしての拡張計画があります。 ※1 引渡条件:造成後引渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】農地法届出要 |
||||||
物件番号 | 184201-190 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。