- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西尾市一色町松木島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市一色町松木島下汐田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 665万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 244.37㎡(73.92坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(西4.5m 公道)(南2.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 一色東部小学校(1346m) 一色中学校(3095m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 土地広さ 50坪以上 / 汚水 個別浄化槽 / 建築条件なし / 更地渡し / 角地 | ||||||
備考 | セットバック部分は売主にて西尾市へ寄付採納 をおこないます。下水処理は、合併浄化槽です。 上水道は前面に本管有り。 ※1 引渡条件:更地渡し 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築許可が必要。旧既存宅地制度対象地) |
||||||
物件番号 | 184201-27 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。