寿不動産です。スーパーやコンビニ、薬局も近いので、生活に便利な立地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西尾市一色町一色松荒子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市一色町一色松荒子 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,669万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 460㎡(139.15坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東2.8m 公道 接面15.86m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 一色中部小学校(810m) 一色中学校(3123m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 閑静な住宅地 / 田園風景 / 土地広さ 100坪以上 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | セットバック部分及び道路拡幅計画(幅4.5メートル)があります。 上記土地と他に排水路敷地(55-4)の持分5分の1あります。その土地代金は無償となります。 売主にて樹木等伐採し、整地工事をおこないます。 ※1 引渡条件:造成後引渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】農地法届出要 |
||||||
物件番号 | 184201-44 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。